2018-ban a kampány népszerűsítéséhez 8 eseményen vettünk részt. A kampány első évében augusztustól szeptemberig folyamatosan megjelentünk különböző helyszíneken, hogy népszerűsítsük a bárány- és juhfogyasztást Magyarországon.
Az események a célcsoportoknak megfelelően lettek kiválasztva: néhány eseménnyel a lakosságot céloztuk meg, de célunk volt a szakemberek (állattartók, dietetikusok, táplálkozástudósok) elérése is a szakmai konferenciák által.
A teljes listát az alábbi táblázat mutatja be. A rendezvényeken megjelenéssel több, mint 76 ezer embert értünk el. Minden eseményen hoszteszeink kommunikációs anyagokat adtak az érdeklődőknek (például szórólapok, pólók, tollak, kulcstartók).
No. | Esemény | Helyszín | Dátum | Elért emberek száma |
1. | Farmer-Expo (festival) | Debrecen | 2018.08.19. | 8.140 |
2. | Élelmiszer és Marketing Konferencia (conference) | Kaposvár | 2018.09.27. | 235 |
3. | KÁN (festival) | Kaposvár | 2018.09.29. | 7.000 |
4. | Magyar Táplálkozástudományi Társaság (conference) | Mezőkövesd | 2018.10.05. | 75 |
5. | Csabai Kolbászfesztivál (festival) | Békéscsaba | 2018.10.20-21. | 60.000 |
6. | MMSZ AÉMT (conference) | Budapest | 2018.12.12. | 75 |
7. | SZE conference for residents (conference) | Máriakálnok | 2018.12.14. | 150 |
8. | Mosonmagyaróvár Christmas Fair | Mosonmagyaróvár | 2018.12.15. | 1.000 |
8 esemény | 76.675 |
Néhány kép a rendezvényekről: